
PARAMETER DETAILS
| Single drive 36V | Single drive 48V | Double-drive 36V | Double-drive 48V | |
| wheel size | 9inch | 9inch | 9inch | 9inch |
| Voltage | 36v | 48v | 36v | 48V |
| Rated power | 500W | 500W | 500W | 500W |
| Max power | 800W | 800W | 800W | 800W |
| acrot orque | 18.5Nm | 18.5Nm | 37Nm | 37Nm |
| Max Speed | 25KM/H | 25KM/H | 25KM/H | 25KM/H |
| Max distance | 20KM | 20KM | 20KM | 20KM |
| Max climbing | <25% | <25% | <40% | <40% |
| Max load | 100kg | 100kg | 100kg | 100kg |
| product size | 1097x545x1100mm | 1097x545x1100mm | 1097x545x1100mm | 1097x545x1100mm |
| product weight | 15.9kg | 17.2kg | 20.2kg | 21.5kg |
| Brake style | 后碟刹 | 后碟刹 | 前后碟刹 | 前后碟刹 |
| packing size | 1160x235x470mm | 1160x235x470mm | 1160x235x470mm | 1160x235x470mm |
| 20ft | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 40HQ | 500 | 500 | 500 | 500 |
| $239.00 | $259.00 | |||
| $269.00 | $289.00 | $364.00 | $385.00 | |
| $289.00 | $309.00 | $385.00 | $404.00 | |
| $329.00 | $349.00 | $424.00 | $445.00 | |
| $349.00 | $369.00 | $445.00 | $465.00 |
